Коррозия – это процесс разрушения поверхности металлов под влиянием химического и электрохимического воздействия среды, их окружающей. По оценкам экспертов суммарный ущерб промышленно развитых стран от коррозии металлов достигает 4-5% национального дохода.
Лаборатория ЦНИИПСК КОРтест – один из ведущих научно-испытательных центров в области защитных покрытий. Мы проводим испытания в строгом соответствии с нормативной документацией, гарантируем своевременность, объективность и конфиденцильность работ.
Основная наша спецаилизация — это ускоренные климатические испытания лакокрасоных материалов и покрытий на их основе по ГОСТ 9.401-2018 и ГОСТ 34667.6-2021.

➤ Испытания лакокрасочных покрытий
➤ Физико-механические свойства лакокрасочных покрытий
➤ Испытания лакокрасочных материалов
➤ Испытания теплозащитных покрытий
➤ Нормативное творчество и экспертиза в области защиты от коррозии
➤ Антикоррозионная защита металлоконструкций
➤ Портфолио проектов по антикоррозионной защите
➤ Контакты
| Определение внешнего вида лакокрасочных покрытий | ГОСТ 9.407 |
| Определение водопоглощения | ГОСТ 21513 |
| Определение условной светостойкости | ГОСТ 21903 |
| Определение (сравнение) цвета | ГОСТ 29319 |
| Определение блеска | ГОСТ 31975 |
| Определение толщины лакокрасочного покрытия | ГОСТ 31993 |
| Определение степени разрушения лакокрасочных покрытий (изменение внешнего вида при испытаниях покрытий) | ГОСТ 9.407 |
| Определение качества подготовки поверхности к окрашиванию | ГОСТ 9.402 |
| Ускоренные испытания на стойкость ЛКП к воздействию климатических факторов | ГОСТ 9.401 |
| Определение стойкости лакокрасочных покрытий к непрерывной конденсации влаги | ГОСТ 34667.6 (ISO 12944:6) |
| Определение стойкости лакокрасочных покрытий в атмосфере соляного тумана | ГОСТ 34667.6 (ISO 12944:6) |
| Определение стойкости лакокрасочных покрытий к статическому воздействию жидкостей по методу А | ГОСТ 9.403 |
| Определение устойчивости лакокрасочных покрытий к перепаду температур | ГОСТ 27037 |
| Определение прочности лакокрасочного покрытия при ударе | ГОСТ 4765 |
| Определение прочности лакокрасочного покрытия при растяжении (по Эриксену) | ГОСТ 29309 |
| Определение эластичности пленки при изгибе | ГОСТ 6806 |
| Определение адгезии лакокрасочного покрытия, определяемая методом нормального отрыва | ГОСТ 32299 |
| Определение адгезии лакокрасочного покрытия, определяемая методом решётчатых надрезов | ГОСТ 15140 |
| Определение твердости лакокрасочного покрытия по маятниковому прибору | ГОСТ 5233 |
| Определение массовой доли летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 17537 |
| Определение объемной доли нелетучих веществ | ГОСТ 50535 |
| Определение условной вязкости по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм | ГОСТ 8420 |
| Определение плотности | ГОСТ 31992.1 |
| Определение время высыхания покрытия до степени 3 | ГОСТ 19007 |
| Определение теплопроводности при стационарном тепловом режиме | ГОСТ 7076 |
| Определение теплопроводности цилиндрическим зондом | ГОСТ 30256 |
В ЦНИИПСК им. Мельникова был разработан и запатентован эффективный способ антикоррозионной защиты крепежа и крепежных элементов металлоконструкций — термодиффузионное цинковое покрытие STAKOKOR.
ЦНИИПСК им. Мельникова разрабатывает проекты, рекомендации, технологические инструкции по защите от коррозии металлоконструкций лакокрасочными, газотермическими и комбинированными покрытиями с использованием лакокрасочных материалов как отечественного, так и зарубежного производства:
Объекты для проведения работы по защите от коррозии:
По проектам Института выполнена антикоррозионная защита несущих металлоконструкций следующих объектов:
Свидетельство об аккредитации лаборатории «ЦНИИПСК КОРтест» № ИЛ/ЛРИ-01798*
