В прайсе указан нижний порог цен на испытания. Окончательная стоимость определяется специалистами НИЦ ЦНИИПСК им. Мельникова на основании вводных данных и в ходе прямых переговоров с заказчиком.
ЦНИИПСК им. Мельникова является плательщиклом НДС. К указанной в прайсе цене необходимо добавить 22% НДС.
Коммерческое предложение вы можете получить путем обращения по телефону +7 499 128 77 77, через форму обратной связи или направления письменного запроса на почту info@stako.ru
Актуальность прайса — с 30.04.2026 по 31.12.2026
| Испытание | Количество образцов | Минимальная цена испытания без учета НДС 22%, руб. |
|---|---|---|
| Определение химического состава металла на стационарном спектрометре | 1 образец | 6 500 |
| Определение марки чугуна (измерение твердости, испытание на одноосное растяжение, металлографический анализ, спектральный анализ) | 1 образец | 38 000 |
| Испытание на одноосное растяжение при комнатной температуре | 2 образца | 12 000 |
| Испытание на одноосное растяжение при повышенной температуре | 2 образец | 14 000 |
| Испытание на растяжение листового проката толщиной ≥20 мм в направлении толщины | 3 образца | 24 000 |
| Испытание на ударный изгиб KCV, KCU при комнатной температуре | 3 образца | 13 500 |
| Испытание на ударный изгиб KCV, KCU при пониженной температуре | 3 образца | 18 000 |
| Измерение твердости по Бринеллю и Роквеллу | 1 образец | 4 000 |
| Измерение твердости по Виккерсу | 1 образец | 6 000 |
| Измерение микротвердости | 1 образец | 6 500 |
| Испытание на сплющивание / загиб | 2 образца | 10 000 |
| Макроструктурный анализ | 1 образец | 16 000 |
| Микроструктурный анализ (оценка загрязненности неметаллическими включениями) | 1 образец | 28 000 |
| Микроструктурный анализ (тип структуры, полосчатость, глубина обезуглероженного слоя) | 1 образец | 25 000 |
| Микроструктурный анализ (балл зерна, толщина покрытия) | 1 образец | 20 000 |
| Электронная микроскопия с проведением рентгеноспектрального микроанализа | 1 образец | 40 000 |
| Испытание на стойкость к МКК | 2 образца | 30 000 |
| Испытание | Количество образцов | Минимальная цена испытания без учета НДС 22%, руб. |
|---|---|---|
| Испытание целых болтов на разрыв или на разрыв на косой шайбе | 5 образцов | 40 000 |
| Определение механических характеристик при испытании на растяжение (предел текучести, относительное удлинение и сужение) | 3 образца | 27 000 |
| Испытание пробной нагрузкой болтов | 5 образцов | 50 000 |
| Определение коэффициента закручивания | 5 образцов | 50 000 |
| Испытание пробной нагрузкой гайки | 5 образцов | 45 000 |
| Определение свинчиваемости болтокомплектов | 5 комплектов | 10 000 |
| Подтверждение класса прочности (испытание на растяжение полноразмерных болтов, основного металла болтов, измерение твердости, испытание пробной нагрузкой) | 5 образцов | 150 000 |
| Определение толщины покрытий по ГОСТ 9.302-88 металлографическим методом | 5 образцов | 125 000 |
| Определение порога замедленного хрупкого разрушения (исключая изготовление образцов) | 15 образцов | 190 000 |
| Определение порогового коэффициента интенсивности напряжений (исключая изготовление образцов) | 18 образцов | 220 000 |
| Определение коррозионного воздействия промышленной атмосферы с SO2 в течение 1344 часов (56 суток – 8 циклов) по СТО 02494680-0074-2022, приложение Ж | 15 образцов | 1 200 000 |
| Испытание в камере соляного тумана по ГОСТ 9.308 в течение 240 часов | 15 образцов | 90 000 |
| Испытание на коррозионное растрескивание (исключая изготовление образцов) | 15 образцов | 250 000 |
В указанную цену входят:
Примечание:
